Сколько? и каких?
Ну так....для начала за июль 2009 года, что первое попалось в яндексе
1 0 Net-Worm.Win32.Kido.ih 51126
2 0 Virus.Win32.Sality.aa 24984
3 1 Trojan-Downloader.Win32.VB.eql 9472
4 2 Trojan.Win32.Autoit.ci 8250
5 0 Worm.Win32.AutoRun.dui 6514
6 1 Virus.Win32.Virut.ce 5667
7 3 Virus.Win32.Sality.z 5525
8 1 Net-Worm.Win32.Kido.jq 5496
9 -1 Worm.Win32.Mabezat.b 4675
10 4 Net-Worm.Win32.Kido.ix 4055
11 -8 Trojan-Dropper.Win32.Flystud.ko 3764
12 5 Packed.Win32.Klone.bj 3677
13 -1 Virus.Win32.Alman.b 3571
14 1 Worm.Win32.AutoIt.i 3524
15 -2 Packed.Win32.Black.a 3472
16 -5 Trojan-Downloader.JS.LuckySploit.q 3335
17 1 Email-Worm.Win32.Brontok.q 3007
18 2 not-a-virus:AdWare.Win32.Shopper.v 2841
19 0 Worm.Win32.AutoRun.rxx 2798
20 New IM-Worm.Win32.Sohanad.gen 2719
....................................................